نمودار قیمت جهانی نیکل
توضیحات | Mn | Ni | Cr | C | ASTM | Din |
---|---|---|---|---|---|---|
بگیر مات-براق | 1 MAX | 0.5 MAX | 12-14 | 0.028-0.035 | 420 | 1.4028 |
بگیر مات-براق | 1 MAX | 0.5 MAX | 16-17.5 | 0.03-0.05 | 430 | 1.4016 |
نگیر-فنری | 2 MAX | 6-8 | 16-18 | 0.15MAX | 301 | 1.4310 |
نگیر مات-براق | 2 MAX | 8-10 | 18-19.5 | 0.042-0.055 | 304 | 1.4301 |
نگیر مات-براق | 2 MAX | 10-11 | 18-19 | 0.02-0.03 | 304L | 1.4307 |
نگیر-نسوز تا ℃960 | 2 MAX | 9-10 | 17-19 | 0.04-0.05 | 321 | 1.4541 |
ضد اسید | 2 MAX | 10-12 | 16.5-18 | 0.035-0.05 | 316 | 1.4401 |
ضد اکسید کم کربن | 2 MAX | 10-14 | 16.5-18 | 0.02-0.03 | 316L | 1.4404 |
ضد اسید تیتانیوم | 2 MAX | 13-15 | 18-19.5 | 0.02-0.03 | 316Ti | 1.4571 |
نسوز تا دمای ℃982 | 2 MAX | 11-13 | 19-21 | 0.05-0.06 | 309 | 1.4828 |
نسوز تا دمای ℃1038 | 2 MAX | 12-14 | 22-23 | 0.05-0.06 | 309S | 1.4833 |
نسوز تا دمای ℃1050 | 2 MAX | 19-21 | 24-26 | 0.04-0.05 | 310S | 1.4845 |
نسوز تا دمای ℃1180 | 2 MAX | 19-22 | 24-26 | 0.02-0.06 | 310 | 1.4841 |


جلسات آموزش تخصصي تجارت فلز
تاریخ ارسال : 1399/03/24
مباني اوليه مواد و متالورژي
یلدای ۹۸
تاریخ ارسال : 1398/09/30
یلدا مبارک
ایران متافو
تاریخ ارسال : 1398/09/18
آذر ماه 1398
نمایشگاه ایران متافو 98
تاریخ ارسال : 1398/09/18
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
نمایشگاه بین المللی متافو
تاریخ ارسال : 1398/09/18
آذر ماه 98
نمایشگاه متافو 98
تاریخ ارسال : 1398/09/18
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
ورق / تسمه
چهار پهلو
شش پر
هشت پر
میلگرد
لوله
نبشی
پروفیل
فرمول محاسبه میلگرد آجدار - ساده - شفت و بولت
جنس
چگالی
تعداد
ضخامت
طول
عرض
